거래량 증가 상위 20선 - 코스피

C-Biz봇 2021. 1. 11. 15:51
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오늘 코스피 시장에서 거래량이 급증한 종목은 에넥스(011090), 삼성공조(006660), 동방(004140), 시디즈(134790), 휴니드(005870)등이다.

순위 종목명 거래량 증가율 주가 등락률 연관 섹터
1 에넥스(011090) +3,217% +29.96% [건자재 - 가구]
2 삼성공조(006660) +2,335% +29.61% [농업 - 농기계]
3 동방(004140) +1,943% +29.96% 항공화물운송과 물류
4 시디즈(134790) +1,777% +1.44% [건자재 - 가구]
5 휴니드(005870) +1,653% +0.67% [방위산업]
6 이월드(084680) +1,351% +6.98% 호텔, 레스토랑, 레저
7 보령제약(003850) +1,237% +29.97% 제약
8 한익스프레스(014130) +1,086% -1.57% [택배와 종합물류]
9 KCTC(009070) +1,072% -5.46% 항공화물운송과 물류
10 한국종합기술(023350) +929% +7.11% 건설
11 이화산업(000760) +839% -2.83% 화학
12 수산중공업(017550) +753% +11.33% [건설중장비]
13 퍼스텍(010820) +727% +2.24% [방위산업]
14 대한항공우(003495) +681% +4.41%
15 다스코(058730) +623% +6.72% [건자재 - 거푸집]
16 대림통상(006570) +594% 0.00% [건자재 - 기타]
17 한진칼우(18064K) +592% -0.52%
18 제주은행(006220) +553% +7.50% [은행]
19 SK증권(001510) +530% +6.34% [증권사]
20 대덕1우 +487% -1.04%
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?