외국인 순매도 금액 상위 20선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 1. 8. 16:31
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 외국인이 많이 순매도한 종목은 LG전자(066570), 현대모비스(012330), 현대글로비스(086280), 롯데케미칼(011170), KODEX 200선물인버스2X 등이다.
| 순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG전자(066570) | 2,424.95 | -1.67% | [전기차 - 부품] |
| 2 | 현대모비스(012330) | 565.66 | +18.06% | [수소전기차 - 연료전지] |
| 3 | 현대글로비스(086280) | 345.25 | +0.75% | [택배와 종합물류] |
| 4 | 롯데케미칼(011170) | 215.68 | -0.99% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
| 5 | KODEX 200선물인버스2X | 198.76 | -9.13% | [코스피 하락에 투자(ETF)] |
| 6 | LG(003550) | 162.71 | -1.86% | 복합기업 |
| 7 | KODEX 레버리지 | 147.92 | +9.12% | [코스피 상승에 투자 (ETF)] |
| 8 | KODEX 200 | 142.94 | +4.42% | [코스피 상승에 투자 (ETF)] |
| 9 | LG전자우(066575) | 101.09 | -3.70% | 전자제품 |
| 10 | LS ELECTRIC | 72.65 | -2.99% | [스마트그리드] |
| 11 | 이마트(139480) | 71.84 | +6.23% | [편의점] |
| 12 | 포스코인터내셔널 | 61.53 | -2.76% | 무역회사와 판매업체 |
| 13 | 현대오토에버 | 53.10 | +2.91% | [스마트카·자율주행] |
| 14 | 고려아연(010130) | 52.77 | -0.68% | 비철금속 |
| 15 | 동서(026960) | 52.23 | +0.45% | 식품 |
| 16 | 하이트진로(000080) | 50.50 | -1.69% | [음식료 - 주류] |
| 17 | 일진다이아(081000) | 40.57 | -1.15% | [수소전기차 - 기타부품] |
| 18 | 현대로템(064350) | 38.25 | +3.00% | [철도] |
| 19 | 녹십자(006280) | 37.95 | -2.95% | [바이오시밀러] |
| 20 | CJ대한통운(000120) | 37.90 | -0.86% | [택배와 종합물류] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 권오현 전 회장 “나는 이상한 삼성맨… 주말 쉬고 칼퇴근, 위임 철저” [김지수의 인터스텔라]
- [BTS 귀환] “내 사랑 보러 러시아서 왔어요”… 전 세계 아미 한 자리에
- 이란 전쟁에 日 유통업계도 타격… 감자칩 생산 중단, 화장지 품귀설 확산
- ‘바다 위 테슬라’ 전기추진선 주목하는 조선업계… ESS·원자력 기술 개발 박차
- 사업비만 30兆 목동 재건축 ‘하이엔드 브랜드’가 승부 가른다
- [BTS 귀환] 지하철 무정차·음식물 반입 금지… 공연 전 꼭 알아둘 5가지
- [지금 우리 국회는] “이재명 사진사 찾아라”… ‘명심 마케팅’ 나선 與 후보들
- [정치 인사이드] 김어준은 “차기 주자” 일본에선 “부럽다”…중동 사태에 존재감 키운 강훈
- [위성으로 본 세상] 영남 산불 1년 그 후...우주에서 본 ‘80㎞ 흉터’
- SK하이닉스, 7세대 HBM 두뇌에 TSMC 3나노 검토… “성능까지 잡는다”