52주 신고가 - 코스피
C-Biz봇 2021. 1. 8. 15:52
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 신고가를 기록한 종목은 삼성SDI(006400), SK하이닉스(000660), 삼성SDI우(006405), CJ4우(전환), 현대제철(004020)등이다.
| 순위 | 종목명 | 연속일 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성SDI(006400) | 7 | +5.87% | [2차전지 - 배터리 생산] |
| 2 | SK하이닉스(000660) | 5 | +2.60% | [종합반도체] |
| 3 | 삼성SDI우(006405) | 5 | +14.75% | |
| 4 | CJ4우(전환) | 5 | +6.96% | |
| 5 | 현대제철(004020) | 4 | +5.17% | [수소전기차 - 연료전지] |
| 6 | 금호석유(011780) | 4 | -2.62% | [타이어] |
| 7 | GS건설(006360) | 4 | +2.33% | [대형 건설사] |
| 8 | 인지컨트롤스(023800) | 4 | +13.40% | [개성공단] |
| 9 | 미원화학(134380) | 4 | +1.06% | 화학 |
| 10 | LG화학(051910) | 3 | +3.85% | [2차전지 - 배터리 생산] |
| 11 | SK텔레콤(017670) | 3 | -1.85% | [5G(5세대 이통통신)] |
| 12 | 한국금융지주(071050) | 3 | +1.35% | [카카오뱅크 관련주] |
| 13 | 진에어(272450) | 3 | -2.40% | [항공사] |
| 14 | 화신(010690) | 3 | +1.56% | [현대·기아차 부품주] |
| 15 | 현대모비스(012330) | 2 | +18.06% | [수소전기차 - 연료전지] |
| 16 | 삼성전기(009150) | 2 | +6.04% | [스마트폰 카메라] |
| 17 | 롯데케미칼(011170) | 2 | -0.99% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
| 18 | 만도(204320) | 2 | +14.33% | [스마트카·자율주행] |
| 19 | 현대오토에버 | 2 | +2.91% | [스마트카·자율주행] |
| 20 | 한화생명(088350) | 2 | +0.89% | [생명보험] |
| 21 | LS(006260) | 2 | +0.13% | [무선충전기술] |
| 22 | 현대위아(011210) | 2 | +21.33% | [전기차 - 부품] |
| 23 | 효성티앤씨(298020) | 2 | +1.12% | [의류 소재] |
| 24 | 효성화학(298000) | 2 | +1.39% | [의류 소재] |
| 25 | 태영건설(009410) | 2 | -0.78% | [폐기물처리 ] |
| 26 | 아세아시멘트(183190) | 2 | -0.37% | [건자재 - 시멘트·레미콘·콘크리트] |
| 27 | 세방(004360) | 2 | +17.74% | 항공화물운송과 물류 |
| 28 | BYC(001460) | 2 | +3.34% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
| 29 | 미원홀딩스(107590) | 2 | -4.00% | 화학 |
| 30 | 사조대림(003960) | 2 | 0.00% | [음식료 - 수산식품] |
| 31 | 디아이(003160) | 2 | +1.02% | [시스템 반도체(비메모리 반도체)] |
| 32 | 삼영화학(003720) | 2 | +5.96% | 화학 |
| 33 | 세방우(004365) | 2 | +7.37% | |
| 34 | 삼성전자(005930) | 1 | +7.12% | [종합반도체] |
| 35 | 삼성전자우(005935) | 1 | +4.71% | |
| 36 | 현대차(005380) | 1 | +19.42% | [자동차 대표주] |
| 37 | 카카오(035720) | 1 | +7.83% | [웹툰] |
| 38 | 삼성물산(028260) | 1 | +4.14% | [OLED - 소재·부품] |
| 39 | 기아차(000270) | 1 | +8.41% | [자동차 대표주] |
| 40 | SK이노베이션(096770) | 1 | +7.60% | [2차전지 - 배터리 생산] |
| 41 | 엔씨소프트(036570) | 1 | +5.07% | [모바일게임] |
| 42 | 삼성에스디에스(018260) | 1 | +7.07% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
| 43 | 하나금융지주(086790) | 1 | +2.45% | [고배당주] |
| 44 | 한온시스템(018880) | 1 | +12.84% | [전기차 - 부품] |
| 45 | 포스코케미칼 | 1 | +1.16% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
| 46 | 현대글로비스(086280) | 1 | +0.75% | [택배와 종합물류] |
| 47 | 이마트(139480) | 1 | +6.23% | [편의점] |
| 48 | SKC(011790) | 1 | +4.41% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
| 49 | 삼성증권(016360) | 1 | +0.92% | [증권사] |
| 50 | 현대차2우B(005387) | 1 | +13.56% | |
| 51 | 키움증권(039490) | 1 | +3.05% | [증권사] |
| 52 | LG화학우(051915) | 1 | +10.05% | |
| 53 | CJ(001040) | 1 | +8.01% | 복합기업 |
| 54 | 현대차우(005385) | 1 | +16.11% | |
| 55 | 동원산업(006040) | 1 | +3.97% | [참치 원양어업] |
| 56 | 에스엘(005850) | 1 | +15.34% | [현대·기아차 부품주] |
| 57 | S&T모티브(064960) | 1 | +10.86% | [수소전기차 - 연료전지] |
| 58 | 삼화콘덴서(001820) | 1 | +6.37% | [스마트카·자율주행] |
| 59 | 한국단자(025540) | 1 | +11.11% | [스마트카·자율주행] |
| 60 | 해성디에스(195870) | 1 | +22.06% | [반도체 - 후공정 소재] |
| 61 | 한라홀딩스(060980) | 1 | +11.99% | 자동차부품 |
| 62 | 삼성전기우(009155) | 1 | +8.25% | |
| 63 | 샘표식품(007540) | 1 | +1.62% | [대두] |
| 64 | 현대차3우B(005389) | 1 | +12.17% | |
| 65 | KTB투자증권(030210) | 1 | -1.36% | [증권사] |
| 66 | 현대상사(011760) | 1 | +1.68% | [남북경협 - 광물자원개발] |
| 67 | 삼영전자(005680) | 1 | +4.41% | 전기제품 |
| 68 | 현대비앤지스틸(004560) | 1 | +12.39% | [비철금속-니켈] |
| 69 | 화승알앤에이(013520) | 1 | +7.47% | [전기차 - 부품] |
| 70 | DB(012030) | 1 | -1.74% | IT서비스 |
| 71 | 금강공업(014280) | 1 | +5.85% | [건자재 - 거푸집] |
| 72 | 삼화전기(009470) | 1 | +4.03% | [전기차 - 부품] |
| 73 | 대한화섬(003830) | 1 | 0.00% | 화학 |
| 74 | 디와이파워(210540) | 1 | -1.50% | [건설중장비] |
| 75 | CJ우(001045) | 1 | +5.29% | |
| 76 | 유성기업(002920) | 1 | +5.24% | 자동차부품 |
| 77 | 인팩(023810) | 1 | +3.91% | 자동차부품 |
| 78 | BYC우(001465) | 1 | +6.78% |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 대기업·PEF도 반도체 FOMO… 매물 탐색 분주
- [정책 인사이트] “헌혈 하면 두쫀쿠 드려요”... 혈액 보유량 사흘치만 남았던 적십자사의 안간
- 현대제철은 폐쇄했지만… ‘철근 설비 구조조정 바람’ 확산될지는 미지수
- 6.2조 ‘백현마이스’ 5년 만에 본궤도… 재건축 맞물린 분당 ‘들썩’
- 세금 절반 줄이는 ‘1인 기획사 매직’… 비중은 역대 최대
- “어디 한번 지어봐라”… 주택공급대책에 주민·노조까지 뿔났다
- 中 YMTC, 낸드플래시 생산량 확대 공세… “우한서 신공장 조기 가동”
- 산업 재편 논의 속 SK온 향방 주목… SK그룹 고심
- [르포] 용접면 벗고 태블릿 들었다… 작업자 1명이 로봇 8대 지휘하는 HD현대重 조선소
- [단독] GV80 팔면 4점 넥쏘 팔면 0점… 현대차, 차종별 ‘수익 점수표’ 전격 도입