하락률 상위 50선 - 코스닥
C-Biz봇 2021. 1. 8. 15:51
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스닥 시장에서 주가 하락률이 높은 종목은 퀀타매트릭스, 박셀바이오, 동신건설(025950), 코이즈(121850), 위드텍 등이다.
| 순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|
| 1 | 퀀타매트릭스 | -14.93% | 생명과학 도구 및 서비스 |
| 2 | 박셀바이오 | -14.77% | [면역세포치료제] |
| 3 | 동신건설(025950) | -11.18% | [중소형 건설사] |
| 4 | 코이즈(121850) | -10.98% | 디스플레이장비 및 부품 |
| 5 | 위드텍 | -10.58% | [반도체·디스플레이 - 클린룸] |
| 6 | 엔케이맥스(182400) | -10.50% | [면역세포치료제] |
| 7 | 프리시젼바이오 | -9.64% | 생명과학 도구 및 서비스 |
| 8 | 진매트릭스(109820) | -9.60% | [유전체검사] |
| 9 | 광진실업(026910) | -9.15% | 철강 |
| 10 | 압타머사이언스 | -9.11% | 생물공학 |
| 11 | 제이웨이(058420) | -8.83% | *관리종목 |
| 12 | 노터스 | -8.72% | [CRO(임상시험수탁기관)] |
| 13 | 피플바이오 | -8.56% | [치매 치료] |
| 14 | 티움바이오 | -8.51% | [2021년 임상예정 제약·바이오] |
| 15 | 투비소프트(079970) | -8.33% | [인공지능(AI)] |
| 16 | 제너셈(217190) | -8.10% | 반도체와 반도체 장비 |
| 17 | 넷게임즈(225570) | -7.95% | [모바일게임] |
| 18 | 비디아이(148140) | -7.80% | [황사·미세먼지 - 공기정화] |
| 19 | 케이피에스(256940) | -7.66% | [OLED - 장비] |
| 20 | 인바이오 | -7.65% | 화학 |
| 21 | 엔젠바이오 | -7.50% | 생명과학 도구 및 서비스 |
| 22 | 유바이오로직스(206650) | -7.50% | [CMO·원료의약품] |
| 23 | 아미노로직스(074430) | -7.49% | [CMO·원료의약품] |
| 24 | 지엘팜텍(204840) | -7.39% | [전염병 (코로나19)] |
| 25 | 서린바이오(038070) | -7.39% | [바이오시밀러] |
| 26 | 케이엔제이 | -7.33% | [반도체 - 후공정 장비] |
| 27 | 제노포커스(187420) | -7.31% | 생물공학 |
| 28 | 이디티 | -7.18% | 우주항공과 국방 |
| 29 | 서울전자통신(027040) | -7.18% | 전기제품 |
| 30 | KNN(058400) | -7.09% | 방송과엔터테인먼트 |
| 31 | 에이비프로바이오 | -6.98% | 기계 |
| 32 | 제넨바이오(072520) | -6.91% | [폐기물처리 ] |
| 33 | 소룩스 | -6.86% | 디스플레이장비 및 부품 |
| 34 | 멜파스(096640) | -6.81% | [생체인식] |
| 35 | 프리엠스(053160) | -6.62% | [건설중장비] |
| 36 | 이퓨쳐(134060) | -6.56% | [교육] |
| 37 | 디지틀조선(033130) | -6.46% | 출판 |
| 38 | 고바이오랩 | -6.43% | 생물공학 |
| 39 | 신성델타테크(065350) | -6.41% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
| 40 | 유티아이(179900) | -6.36% | [스마트폰 카메라] |
| 41 | 메디콕스 | -6.08% | [전염병 (코로나19)] |
| 42 | 솔본(035610) | -5.98% | [원격의료] |
| 43 | 오스코텍(039200) | -5.98% | [치아·임플란트] |
| 44 | 오성첨단소재(052420) | -5.96% | [마리화나] |
| 45 | 나이벡(138610) | -5.95% | [치아·임플란트] |
| 46 | 이씨에스(067010) | -5.92% | [컨택센터(콜센터)] |
| 47 | 서울바이오시스 | -5.90% | 디스플레이장비 및 부품 |
| 48 | 한국팩키지(037230) | -5.74% | 포장재 |
| 49 | 피에스엠씨(024850) | -5.69% | 반도체와 반도체 장비 |
| 50 | 세종메디칼(258830) | -5.63% | 건강관리장비와 용품 |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 삼성전자·SK하이닉스, HBM4 공급 앞두고 미묘한 ‘디스전’…“우리가 앞선다”
- [단독] 현대백화점 압구정본점 재건축 제동… 서울시, 용도 상향 ‘보류’
- ‘품절 대란’ 마오타이 온라인 구매해보니… 10초 만에 동났다
- [밸류업 원조, 일본을 가다] ① 2만선 족쇄 푼 ‘3000조원’ 고래와 ‘2경원’ 장롱 예금… 일본은
- [비즈톡톡] 1조원 유입 계산하고 지원해 줬는데… 롯데렌탈 매각 불허 예상 못 한 호텔롯데
- [단독] 명륜진사갈비 인수전 새 국면… 사모펀드 엘리베이션PE 유력 후보 부상
- 마이크론·키옥시아, 낸드플래시 설비투자 공세… 삼성전자·SK하이닉스엔 중장기적 리스크
- [단독] 삼성중공업, 12년 만에 성과급 준다… “격세지감”
- 차은우 탈세 돕느라(?) 추징금 얻어맞은 소속사... 동전주 신세
- [비즈톡톡] 엔비디아가 제시한 AI 인프라 구상… ‘메모리 산업’ 계륵 낸드플래시 위상 바뀔까