상승률 상위 50선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 1. 8. 15:51
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 주가 상승률이 높은 종목은 티에이치엔(019180), 해성디에스(195870), 현대위아(011210), 현대차(005380), 현대모비스(012330)등이다.
순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 티에이치엔(019180) | +30.00% | 자동차부품 |
2 | 해성디에스(195870) | +22.06% | [반도체 - 후공정 소재] |
3 | 현대위아(011210) | +21.33% | [전기차 - 부품] |
4 | 현대차(005380) | +19.42% | [자동차 대표주] |
5 | 현대모비스(012330) | +18.06% | [수소전기차 - 연료전지] |
6 | 세방(004360) | +17.74% | 항공화물운송과 물류 |
7 | 현대차우(005385) | +16.11% | |
8 | 에스엘(005850) | +15.34% | [현대·기아차 부품주] |
9 | 삼성SDI우(006405) | +14.75% | |
10 | 만도(204320) | +14.33% | [스마트카·자율주행] |
11 | 현대차2우B(005387) | +13.56% | |
12 | 인지컨트롤스(023800) | +13.40% | [개성공단] |
13 | 한온시스템(018880) | +12.84% | [전기차 - 부품] |
14 | 현대비앤지스틸(004560) | +12.39% | [비철금속-니켈] |
15 | 현대차3우B(005389) | +12.17% | |
16 | 한라홀딩스(060980) | +11.99% | 자동차부품 |
17 | 평화홀딩스(010770) | +11.24% | [수소전기차 - 연료전지] |
18 | 한국단자(025540) | +11.11% | [스마트카·자율주행] |
19 | S&T모티브(064960) | +10.86% | [수소전기차 - 연료전지] |
20 | LG화학우(051915) | +10.05% | |
21 | 한창(005110) | +9.60% | [금강산 관광] |
22 | 비케이탑스 | +8.57% | IT서비스 |
23 | 기아차(000270) | +8.41% | [자동차 대표주] |
24 | 삼성전기우(009155) | +8.25% | |
25 | CJ(001040) | +8.01% | 복합기업 |
26 | 유니켐(011330) | +7.86% | [피혁 - 천연] |
27 | 카카오(035720) | +7.83% | [웹툰] |
28 | NAVER(035420) | +7.77% | [모바일게임] |
29 | SK이노베이션(096770) | +7.60% | [2차전지 - 배터리 생산] |
30 | HDC현대EP(089470) | +7.53% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
31 | 화승알앤에이(013520) | +7.47% | [전기차 - 부품] |
32 | 세방우(004365) | +7.37% | |
33 | 일진머티리얼즈(020150) | +7.22% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
34 | 삼성전자(005930) | +7.12% | [종합반도체] |
35 | 삼성에스디에스(018260) | +7.07% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
36 | 남양유업우(003925) | +7.02% | |
37 | CJ4우(전환) | +6.96% | |
38 | YG PLUS(037270) | +6.91% | 방송과엔터테인먼트 |
39 | 세종공업(033530) | +6.91% | [수소전기차 - 기타부품] |
40 | CJ제일제당(097950) | +6.79% | 항공화물운송과 물류 |
41 | BYC우(001465) | +6.78% | |
42 | 롯데쇼핑(023530) | +6.57% | [홈쇼핑] |
43 | 동양피스톤 | +6.56% | [수소전기차 - 연료전지] |
44 | 삼화콘덴서(001820) | +6.37% | [스마트카·자율주행] |
45 | 두올(016740) | +6.37% | [현대·기아차 부품주] |
46 | 한화에어로스페이스(012450) | +6.33% | [방위산업] |
47 | 효성중공업(298040) | +6.26% | [중소형 건설사] |
48 | 이마트(139480) | +6.23% | [편의점] |
49 | 대상홀딩스(084690) | +6.05% | 식품 |
50 | 삼성전기(009150) | +6.04% | [스마트폰 카메라] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [Who] 트럼프에 맞서며 ‘캡틴 캐나다’ 된 온타리오 주지사
- 액체 로봇, 암치료에 등장하나…장애물 통과하고 흡수·합체까지
- [시승기] 카니발에 도전장 낸 혼다 패밀리카 ‘뉴 오딧세이’
- [단독] 커피숍, 작년에 1500곳 줄어… 통계 작성 60년 만에 첫 감소
- 정부, ‘종전 서막’ 우크라 재건 계획 자문 지원 나선다… “인프라 개발 기업 진출 토대 마련
- 계엄이 가른 관운… 9兆 굴리는 한국벤처투자 수장에 변태섭 대신 이대희 ‘깜짝’ 발탁 배경은
- [르포] “에르메스·샤넬 없는 게 없어… 단돈 15만원에 가져 가셔” 고속터미널 지하상가 ‘짝퉁
- 유럽 가는 방사청장… ‘바이 유러피안’ 속 수출 논의
- 달걀값 폭등한 美 “한국산 달걀 더 많이 수입”
- “비용 줄여라”… SK 계열사, 비싼 그랑서울서 방 뺄 준비