외국계 순매수 수량 상위 20선 - 코스닥
C-Biz봇 2021. 1. 8. 15:02
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오후 03시 01분 현재 코스닥 시장에서 외국계가 많이 사들이는 종목은 오리엔트정공(065500), 에이티세미콘(089530), 브레인콘텐츠(066980), 엔투텍, 키이스트(054780)등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.
| 순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오리엔트정공(065500) | 498,497 | -4.70% | [그래핀(Graphene)] |
| 2 | 에이티세미콘(089530) | 317,136 | +4.08% | 반도체와 반도체 장비 |
| 3 | 브레인콘텐츠(066980) | 230,751 | +2.67% | IT서비스 |
| 4 | 엔투텍 | 225,076 | -4.81% | 반도체와 반도체 장비 |
| 5 | 키이스트(054780) | 221,525 | +12.86% | [미디어 - 엔터] |
| 6 | 인터파크(108790) | 176,531 | +0.22% | 인터넷과 카탈로그 소매 |
| 7 | 로스웰(900260) | 169,685 | -0.32% | [전기차 - 부품] |
| 8 | 제이웨이(058420) | 163,242 | -10.09% | *관리종목 |
| 9 | 모바일어플라이언스(087260) | 158,521 | +4.17% | [스마트카·자율주행] |
| 10 | 네오셈(253590) | 147,120 | +4.32% | 반도체와 반도체 장비 |
| 11 | 심텍홀딩스(036710) | 139,880 | +2.45% | 전자장비와 기기 |
| 12 | 에이치엘비파워(043220) | 139,031 | +0.77% | 기계 |
| 13 | 켐온(217600) | 138,241 | -4.63% | [CRO(임상시험수탁기관)] |
| 14 | 서한(011370) | 121,249 | 0.00% | [중소형 건설사] |
| 15 | 세종텔레콤(036630) | 117,098 | -4.93% | 다각화된 통신서비스 |
| 16 | 윈팩(097800) | 110,850 | +1.07% | [스마트홈] |
| 17 | 인콘(083640) | 108,930 | -1.31% | [ CCTV] |
| 18 | 동국S&C(100130) | 102,973 | +0.25% | [발전 - 풍력] |
| 19 | 포인트엔지니어링 | 101,740 | +10.99% | 디스플레이장비 및 부품 |
| 20 | JYP Ent.(035900) | 95,285 | +3.14% | [미디어 - 엔터] |
※ 주가 등락률: 오후 03시 01분 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 음식은 예술, 주방은 지옥… 전 세계 파인 다이닝의 정점 ‘노마’의 추악한 민낯
- 대만 8% vs 한국 1%…AI 호황에도 경제성장률 엇갈린 이유는
- 완벽한 예방이 가능한 암, 대장암 [CEO건강학]
- “외국인이 지역에 도움 되나”… 내국인 고용 확대 고민하는 조선업계
- [르포] “한국에서 산 정품”… 명동·홍대 점령한 중국인 ‘라방’
- “배 주문 바꿔줘”... 선주가 컨테이너선 취소하고 유조선으로 갈아타는 이유
- [사이언스샷] 비아그라가 유전병 치료제로 변신
- “팔수록 적자, 차라리 문 닫자”… 정유사 깜깜이 정산에 간판 불 끄는 주유소들
- 국내 최초로 美에 무기 수출 목표… 한화에어로, 신형 K9 자주포 개발에 ‘박차’
- 美 트럼프 행정부, 틱톡 사업권 매각 중재해 15조원 수수료 받아