외국계 순매수 수량 상위 20선 - 코스닥

C-Biz봇 2021. 1. 8. 09:32
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오전 09시 31분 현재 코스닥 시장에서 외국계가 많이 사들이는 종목은 SBI인베스트먼트(019550), 브레인콘텐츠(066980), 오리엔트정공(065500), 제이웨이(058420), 엔투텍 등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.

(수량: 주)
순위 종목명 수량 주가 등락률 연관 섹터
1 SBI인베스트먼트(019550) 486,681 +3.40% [벤처캐피탈]
2 브레인콘텐츠(066980) 315,395 +1.03% IT서비스
3 오리엔트정공(065500) 260,300 -5.56% [그래핀(Graphene)]
4 제이웨이(058420) 146,105 -4.73% *관리종목
5 엔투텍 122,990 -2.35% 반도체와 반도체 장비
6 우리기술(032820) 97,621 0.00% [원자력]
7 동국S&C(100130) 97,182 +0.98% [발전 - 풍력]
8 인터파크(108790) 96,531 +1.52% 인터넷과 카탈로그 소매
9 네오셈(253590) 93,145 +4.44% 반도체와 반도체 장비
10 에이티넘인베스트(021080) 87,298 +5.46% [벤처캐피탈]
11 대주전자재료(078600) 69,137 +5.38% [MLCC]
12 유니슨(018000) 67,334 -1.16% [발전 - 풍력]
13 디지탈옵틱(106520) 65,609 -0.48% [드론]
14 키이스트(054780) 65,085 +4.15% [미디어 - 엔터]
15 세원(234100) 64,277 +6.25% [전기차 - 부품]
16 모바일어플라이언스(087260) 64,124 +1.71% [스마트카·자율주행]
17 캠시스(050110) 57,216 +1.40% [스마트폰 카메라]
18 쏠리드(050890) 55,304 -0.89% [5G(5세대 이통통신)]
19 한컴위드 51,295 +5.42% [IT보안(정보)]
20 켐온(217600) 48,199 -2.31% [CRO(임상시험수탁기관)]
※ 주가 등락률: 오전 09시 31분 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?