외국인 순매도 금액 상위 20선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 1. 7. 16:31
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 외국인이 많이 순매도한 종목은 삼성전자(005930), 삼성전자우(005935), NAVER(035420), SK하이닉스(000660), 현대차(005380)등이다.
| 순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자(005930) | 1,962.56 | +0.85% | [종합반도체] |
| 2 | 삼성전자우(005935) | 535.04 | 0.00% | 반도체와 반도체 장비 |
| 3 | NAVER(035420) | 416.69 | -0.17% | [모바일게임] |
| 4 | SK하이닉스(000660) | 317.96 | +2.67% | [종합반도체] |
| 5 | 현대차(005380) | 226.58 | +1.48% | [자동차 대표주] |
| 6 | LG전자(066570) | 214.41 | +9.09% | [전기차 - 부품] |
| 7 | 엔씨소프트(036570) | 207.45 | -0.63% | [모바일게임] |
| 8 | SK(034730) | 177.41 | +8.42% | [희귀질환 치료제] |
| 9 | 현대모비스(012330) | 166.03 | +7.41% | [수소전기차 - 연료전지] |
| 10 | 삼성SDI(006400) | 161.22 | +2.65% | [2차전지 - 배터리 생산] |
| 11 | 두산퓨얼셀 | 140.89 | +2.20% | [수소전기차 - 연료전지] |
| 12 | LG(003550) | 132.31 | +10.48% | 복합기업 |
| 13 | 고려아연(010130) | 121.08 | +0.68% | 비철금속 |
| 14 | LG전자우(066575) | 120.52 | +2.12% | 전자제품 |
| 15 | SK이노베이션(096770) | 118.95 | +2.33% | [2차전지 - 배터리 생산] |
| 16 | 대한항공(003490) | 102.15 | -0.18% | [항공사] |
| 17 | 한국전력(015760) | 96.58 | -0.37% | [전기차 - 인프라] |
| 18 | 삼성에스디에스(018260) | 96.33 | +0.99% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
| 19 | 포스코케미칼 | 83.53 | +0.39% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
| 20 | 아모레퍼시픽(090430) | 75.89 | 0.00% | [화장품 브랜드] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- “2000만원 줄 테니 나가주세요”… 다주택자, 이사비에 위로금 얹어 설득
- “값싼 드론이 전쟁 판도 바꿔…韓, ‘소버린 방산 드론’ 전략 필요”
- “네 가족 이름 안다”… 모사드 협박 전화에 흔들리는 이란 안보
- [비즈톡톡] 젠슨 황, GTC 2026서 ‘공개 구애’ 속내는… 삼성·SK 묶고 TSMC 견제
- [동네톡톡] “경기도만 1만건”… 대통령 불호령에 지자체 계곡 단속 비상
- “中 로봇, 더 이상 ‘값싼 기계’ 아닌 ‘움직이는 위협’”… 美 로봇업계, 트로이 목마 경고
- 화해 시도가 미사일로 돌아왔다...난관 봉착한 빈 살만의 ’비전 2030′
- 쉘 “2040년 LNG 수요 최대 68% 증가”… 韓 조선업 장기 일감 기대
- 2년도 안 돼 13억 올랐다… 강북 분양·입주권 거래 인기
- [단독] 웅진, 렉스필드CC 매각 추진 검토… 3000억 이상 희망