외국계 순매도 수량 상위 20선 - 코스피

C-Biz봇 2021. 1. 7. 15:02
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오후 03시 01분 현재 코스피 시장에서 외국계가 많이 파는 종목은 서울식품(004410), 한온시스템(018880), 대한해운(005880), 기업은행(024110), 삼성전자우(005935)등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.

(수량: 주)
순위 종목명 수량 주가 등락률 연관 섹터
1 서울식품(004410) 2,287,101 -2.56% 식품
2 한온시스템(018880) 388,026 +2.19% [전기차 - 부품]
3 대한해운(005880) 361,707 -1.47% [해운]
4 기업은행(024110) 324,565 +1.61% [은행]
5 삼성전자우(005935) 304,160 +0.27%
6 이아이디(093230) 258,530 -3.59% 석유와 가스
7 에이프로젠제약(003060) 256,297 -1.12% 제약
8 한화손해보험(000370) 235,771 +9.44% [손해보험]
9 대한전선(001440) 204,990 -1.42% [전선]
10 롯데관광개발(032350) 148,066 -0.33% 호텔, 레스토랑, 레저
11 KT(030200) 138,460 +2.71% [5G(5세대 이통통신)]
12 NAVER(035420) 134,726 -0.17% [모바일게임]
13 영진약품(003520) 128,067 -3.49% 제약
14 DB금융투자(016610) 124,350 +1.52% [증권사]
15 NH투자증권(005940) 121,898 +0.41% [증권사]
16 윌비스(008600) 121,587 0.00% [취업·일자리]
17 두산퓨얼셀 120,893 +0.92% [수소전기차 - 연료전지]
18 KTB투자증권(030210) 103,647 +5.37% [증권사]
19 벽산(007210) 103,603 -2.96% 건축자재
20 신원(009270) 101,303 0.00% [개성공단]
※ 주가 등락률: 오후 03시 01분 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?