외국계 순매도 수량 상위 20선 - 코스닥
C-Biz봇 2021. 1. 7. 15:02
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오후 03시 01분 현재 코스닥 시장에서 외국계가 많이 파는 종목은 제넨바이오(072520), 브레인콘텐츠(066980), 에이비프로바이오, 세미콘라이트(214310), 우리기술(032820)등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.
| 순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제넨바이오(072520) | 756,738 | -9.18% | [폐기물처리 ] |
| 2 | 브레인콘텐츠(066980) | 630,641 | +11.11% | IT서비스 |
| 3 | 에이비프로바이오 | 610,387 | -3.25% | 기계 |
| 4 | 세미콘라이트(214310) | 377,410 | +5.36% | *관리종목 |
| 5 | 우리기술(032820) | 292,213 | -1.83% | [원자력] |
| 6 | 서한(011370) | 258,272 | -1.55% | [중소형 건설사] |
| 7 | 테라사이언스 | 215,962 | -3.78% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
| 8 | 에스와이 | 199,211 | +0.94% | [반도체·디스플레이 - 클린룸] |
| 9 | 이엠코리아(095190) | 191,804 | +6.15% | [방위산업] |
| 10 | 시스웍(269620) | 181,582 | +0.23% | [반도체·디스플레이 - 클린룸] |
| 11 | 릭스솔루션 | 166,000 | -2.50% | 통신장비 |
| 12 | 넥스트BT(065170) | 162,372 | +3.72% | 제약 |
| 13 | 원익큐브(014190) | 160,227 | +2.16% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
| 14 | 동원개발(013120) | 151,050 | -0.19% | [중소형 건설사] |
| 15 | 나노캠텍(091970) | 128,505 | -1.51% | [황사·미세먼지 - 마스크 ] |
| 16 | 네이처셀(007390) | 114,477 | -2.87% | [치매 치료] |
| 17 | 디에이테크놀로지(196490) | 114,473 | +2.52% | [전기차 - 배터리 생산설비(장비주)] |
| 18 | 동국제약(086450) | 113,384 | 0.00% | [CMO·원료의약품] |
| 19 | 유니크(011320) | 113,023 | +3.52% | [수소전기차 - 기타부품] |
| 20 | 에이프로젠 H&G(109960) | 111,147 | -2.09% | [모바일게임] |
※ 주가 등락률: 오후 03시 01분 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- “배 주문 바꿔줘”... 선주가 컨테이너선 취소하고 유조선으로 갈아타는 이유
- [사이언스샷] 비아그라가 유전병 치료제로 변신
- “팔수록 적자, 차라리 문 닫자”… 정유사 깜깜이 정산에 간판 불 끄는 주유소들
- 국내 최초로 美에 무기 수출 목표… 한화에어로, 신형 K9 자주포 개발에 ‘박차’
- “2년 내 다시 불황 올 수도”… 삼성전자, 메모리 호황기에도 투자·운영 ‘백업 플랜’ 고심
- 삼성증권의 지난해 연봉킹, 사장 아니었다…노혜란 지점장 1위
- ‘역삼동 오피스’ 개발 본궤도… 넥슨게임즈 입주한다
- 패션·뷰티 中 전문가 앞세운 무신사… 현지 밀착 공략
- 한화에어로, 호주 공장 2단계 증축… 레드백 장갑차 생산 돌입
- [주식 매매 상위 종목 및 환율] 2026년 3월 13일자