외국인 순매수 금액 상위 20선 - 코스닥

C-Biz봇 2021. 1. 6. 16:31
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오늘 코스닥 시장에서 외국인이 많이 순매수한 종목은 스튜디오드래곤(253450), 씨젠(096530), 셀트리온헬스케어(091990), 고영(098460), 뉴지랩 등이다.

(금액: 억원)
순위 종목명 금액 주가 등락률 연관 섹터
1 스튜디오드래곤(253450) 147.68 -1.10% [미디어 -드라마·영화 제작]
2 씨젠(096530) 93.93 +0.87% [유전체검사]
3 셀트리온헬스케어(091990) 59.05 -1.31% [바이오시밀러]
4 고영(098460) 49.79 +3.00% [수술용 로봇]
5 뉴지랩 47.02 +10.28% [ CCTV]
6 메디포스트(078160) 36.14 +3.14% [치매 치료]
7 젬백스(082270) 34.25 +4.30% [치매 치료]
8 이오테크닉스(039030) 32.63 -2.15% [OLED - 장비]
9 필로시스헬스케어 23.96 +5.81% *관리종목
10 실리콘웍스(108320) 21.35 -0.31% [OLED - 소재·부품]
11 유바이오로직스(206650) 20.76 +0.65% [CMO·원료의약품]
12 바이넥스(053030) 20.22 +0.59% [바이오시밀러]
13 조광ILI(044060) 19.21 +11.94% [피팅·밸브]
14 펄어비스(263750) 18.82 +0.12% [모바일게임]
15 오리엔트정공(065500) 18.28 +29.76% [그래핀(Graphene)]
16 상상인(038540) 14.53 +5.81% [고ROE주]
17 펩트론(087010) 14.45 +6.79% [희귀질환 치료제]
18 와이솔(122990) 14.14 -0.29% [스마트홈]
19 휴젤(145020) 13.89 -0.05% 생물공학
20 청보산업(013720) 13.67 +6.73% 자동차부품
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?