52주 신고가 - 코스닥

C-Biz봇 2021. 1. 5. 15:51
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오늘 코스닥 시장에서 신고가를 기록한 종목은 성우하이텍(015750), 인트론바이오(048530), 에이치케이(044780), 엘앤케이바이오(156100), 오킨스전자(080580)등이다.

순위 종목명 연속일 주가 등락률 연관 섹터
1 성우하이텍(015750) 6 +2.68% [자동차 연비개선 - 경량화]
2 인트론바이오(048530) 5 +2.64% 생명과학 도구 및 서비스
3 에이치케이(044780) 5 +1.37% 기계
4 엘앤케이바이오(156100) 4 +3.00% 건강관리장비와 용품
5 오킨스전자(080580) 4 +28.84% [반도체 - 후공정 소재]
6 아모텍(052710) 4 -0.26% [무선충전기술]
7 iMBC(052220) 4 +5.36% 방송과엔터테인먼트
8 삼성스팩2호(291230) 4 -1.64% 창업투자
9 녹십자랩셀(144510) 3 -0.25% [면역세포치료제]
10 실리콘웍스(108320) 3 +3.38% [OLED - 소재·부품]
11 압타바이오 3 -4.39% [2021년 임상예정 제약·바이오]
12 하나머티리얼즈(166090) 3 +2.45% [반도체 - 전공정 소재]
13 원익머트리얼즈(104830) 3 0.00% [OLED - 소재·부품]
14 서희건설(035890) 3 +5.59% [폐기물처리 ]
15 신성델타테크(065350) 3 +6.25% [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)]
16 디와이피엔에프 3 +1.01% [전기차 - 배터리 생산설비(장비주)]
17 에스피지(058610) 3 +3.19% [철도]
18 동양이엔피(079960) 3 +0.51% 전기제품
19 경창산업(024910) 3 -0.51% 자동차부품
20 비엠티(086670) 3 +0.43% [피팅·밸브]
21 대동기어(008830) 3 +0.54% [농업 - 농기계]
22 에코프로비엠 2 -0.75% [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)]
23 SNK 2 -4.59% [모바일게임]
24 넷게임즈(225570) 2 +30.00% [모바일게임]
25 퓨쳐켐(220100) 2 -9.65% [치매 치료]
26 옵트론텍(082210) 2 -5.51% [스마트폰 카메라]
27 싸이토젠(217330) 2 -3.08% 생물공학
28 에이테크솔루션(071670) 2 +1.64% [스마트카·자율주행]
29 인포뱅크(039290) 2 +9.69% [스마트카·자율주행]
30 HRS(036640) 2 -4.70% [화재]
31 현우산업(092300) 2 +6.59% 전자장비와 기기
32 풍강(093380) 2 +2.45% 자동차부품
33 수성(084180) 2 +1.97% *관리종목
34 SK5호스팩 2 +0.73% 창업투자
35 스튜디오드래곤(253450) 1 +6.24% [미디어 -드라마·영화 제작]
36 원익IPS(240810) 1 +2.48% [반도체 - 전공정 장비]
37 엔케이맥스(182400) 1 +16.59% [면역세포치료제]
38 유진테크(084370) 1 +0.74% [반도체 - 전공정 장비]
39 유틸렉스(263050) 1 +18.11% [면역세포치료제]
40 원익QnC(074600) 1 -1.63% [반도체 - 전공정 소재]
41 키네마스터 1 +2.62% 소프트웨어
42 유진기업(023410) 1 +4.80% [건자재 - 시멘트·레미콘·콘크리트]
43 디바이스이엔지(187870) 1 -0.72% [OLED - 장비]
44 루트로닉(085370) 1 +16.62% 건강관리장비와 용품
45 티케이케미칼(104480) 1 +10.77% 화학
46 우리산업(215360) 1 +7.66% [전기차 - 부품]
47 천랩 1 +7.95% 건강관리기술
48 하이비젼시스템(126700) 1 -2.35% [스마트폰 카메라]
49 로보스타(090360) 1 +4.99% [스마트팩토리 (제조용 로봇)]
50 KCC건설(021320) 1 +6.82% [중소형 건설사]
51 센트럴바이오 1 +7.53% 건축자재
52 네오셈(253590) 1 +4.10% 반도체와 반도체 장비
53 브레인콘텐츠(066980) 1 +16.23% IT서비스
54 프리엠스(053160) 1 +22.89% [건설중장비]
55 글로본(019660) 1 +14.59% 화장품
56 에프엔에스테크(083500) 1 +7.58% [OLED - 장비]
57 케이엔제이 1 +5.02% [반도체 - 후공정 장비]
58 글로스퍼랩스 1 +16.21% 철강
59 원익(032940) 1 +0.42% 건강관리장비와 용품
60 서암기계공업(100660) 1 +17.69% [철도]
61 토탈소프트(045340) 1 +7.68% 운송 인프라
62 캐스텍코리아(071850) 1 +9.80% 자동차부품
63 동일기연(032960) 1 +7.44% 전자장비와 기기
64 빛샘전자(072950) 1 +6.35% 통신장비
65 동양에스텍(060380) 1 +0.65% 철강
66 광진실업(026910) 1 +12.05% 철강
67 루트로닉3우C(08537M) 1 +14.29%
68 케이비제19호스팩 1 +0.74% 창업투자
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?