해당 약품 발암 가능성 있지만 증거 불충분.. 인체 유해성 조사
中 제지앙 화하이사 발사르탄 함유
115개 품목 판매ㆍ제조 중지 조치
불순물 NDMA 피부ㆍ간 등 손상
특별한 부작용은 아직 보고 안돼
해당 약이라도 안먹으면 더 위험
반드시 의사와 상의후 교체해야

발암물질로 작용할 수 있는 성분을 포함한 고혈압 치료제에 대해 식품의약품안전처가 급작스럽게 잠정 판매중지 조치를 내리면서 환자는 물론 약국과 병원도 깊은 혼란에 빠졌다. 식약처가 7일 조치를 결정한 이후 별다른 지침을 내지 않고 곧장 주말을 맞는 바람에 고혈압 환자들이 궁금증을 제대로 풀지 못한 채로 노심초사 해야 했기 때문이다. 문제가 된 중국 제지앙 화하이사의 ‘발사르탄’과 이를 사용한 고혈압약과 관련해 온갖 억측들이 난무하는 상태. 9일 식약처 의약품관리과, 보건복지부 약무정책과 관계자 등의 설명을 토대로 고혈압약을 둘러싼 궁금증을 문답 형식으로 정리해봤다.
_발사르탄이 함유된 국내 고혈압 치료제 모두가 조치 대상인가.
“아니다. 국내에서 허가받은 고혈압 치료제는 총 2,690개 품목이 있는데, 발사르탄, 로잘탄, 에프로사탄, 텔미살탄, 이베살탄, 올메살탄, 칸데살탄 등 함유 성분이 다양하다. 이 가운데 발사르탄을 만드는 제조사는 전 세계적으로 20여개가 있고, 이번에 문제가 된 것은 중국 제지앙 화하이사 제조품이다. 발암물질로 작용할 가능성이 있는 불순물 ‘N-니트로소디메틸아민(NDMA)’이 함유된 것이 확인됐다. 최근 3년 간 국내 발사르탄 총 제조ㆍ수입량은 48만4,682㎏인데, 제지앙 화하이사 발사르탄의 비중은 2.8%(1만3,770㎏) 정도다.”
_제지앙 화하이사의 발사르탄이 함유된 고혈압약은 특정이 되나.
“아직까지 그렇지 않다. 식약처는 7일 해당 발사르탄이 사용될 가능성이 있는 고혈압 치료제는 219종이라고 발표했다. 그런데 9일 오후까지 전수 조사 결과 해당 원료 사용 가능성이 있다고 허가를 받았지만 실제 사용하지는 않은 제품 104종(46개사)이 확인돼 조치를 해제했다. 해당 원료 사용이 확인된 115개 품목(54개 업체)은 판매중지 및 제조중지를 유지하고, 회수 절차를 진행할 예정이다. 구체적으로는 뉴젠팜의 뉴젠포지정10/160㎎, 다산제약의 디스포지정10/160㎎, 진양제약의 디오탄플러스정, 한독의 메가포지정10/160㎎, 신일제약의 쎌렉탄플러스정 등이 있다.”
_해당 발사르탄이 함유된 다른 약도 있나.
“그렇지 않다. 해당 성분이 들어간 단일제, 복합제 모두 고혈압 치료 용도로만 사용된다. 다른 약에는 사용되지 않는다.”
_NDMA가 암을 유발한다는 것은 의학적으로 입증이 된 것인가.
“세계보건기구(WHO) 국제암연구소(IARC) 분류 체계에 따르면 NDMA는 인간에게 발암물질로 작용할 가능성이 있는 물질인 ‘2A’로 분류돼 있다. 발암 가능성은 있지만 동물ㆍ인체 발암 증거는 불충분하다는 의미다. 실험동물에 종양을 유도하기 위해 실험 연구에서 주로 사용되는 것으로 알려져 있고, 이에 노출되면 피부와 눈에 자극을 주며 간을 손상시킨다. 여러 야채, 치즈, 과일에서 발견되고 육류와 어류 조리 중 형성될 수 있다고 한다.”
_과거에도 제지앙 화하이사의 발사르탄은 문제가 있었던 것인가.
“그렇지는 않다. 발사르탄은 혈관을 수축하는 호르몬을 억제해 혈압을 낮춰주는 성분이다. 그 동안 발사르탄과 관련해 발진, 가려움질, 구역질, 어지럼증 등 고혈압약의 일반적인 부작용이 보고되었을 뿐 특이사항은 없었다. 하지만 제지앙 화하이사가 최근 제조공정 일부를 변경하면서 불순물로 NDMA가 들어간 것으로 추정돼 조치하게 됐다. 제조공정 변경 이전 제품에는 문제가 없었을 것으로 보인다.”
_해당 발사르탄은 극소량만 포함돼도 판매 중지가 되나. 위험 기준치가 없나.
“그렇다. NDMA 자체가 ‘불순물’이기 때문에 얼마나 들어가 있느냐와는 상관 없이 함유 자체로 문제가 될 수 있다. 의약품은 물론 식품, 화장품도 모두 불순물이 함유된 것으로 추정되면 일단 전량 잠정 판매ㆍ제조 중지 조치를 내리는 것이 원칙이다. 얼마나 길어질지 모를 조사를 끝낸 뒤에야 조치를 취하면 그간 판매ㆍ제조된 제품들로 인한 피해 정도가 훨씬 커질 수 있기 때문이다. 전 세계적으로도 원칙은 비슷하다. 다만 현장조사로 확인된 함유량을 기반으로 국내ㆍ외 정보를 분석해 해당 물질이 사람에게 얼마나 위해한지 별도로 인체위해성평가를 할 계획이다.”
_해당 발사르탄 성분이 들어가 있다면 곧장 복용을 멈춰야 하나.
“아니다. 임의로 복용을 중단하면 더욱 위험할 수 있기 때문에 의사와 반드시 상의하라는 것이 정부 당국자들의 공통된 조언이다.”
_해당 고혈압약을 보유한 사람은 어떻게 처리해야 하나. 환불 받을 수 있나.
“의심 약제를 복용 중인 환자는 해당 약을 처방 받은 의원이나 병원을 방문해 상담 후 재처방을 받아 약국에서 교환하면 된다. 부득이한 경우 약국에서 직접 대체조제를 받는 것도 가능한데, 약국은 당초 처방 받은 가격과 같은 수준의 의약품으로 교환하고 의사에게 사후 통보해야 한다. 반드시 남아 있는 약을 가져가야 교환이 가능하다. 이 과정에서 1회에 한해 환자가 따로 부담해야 하는 본인 부담금은 없다. 만약 9일 재처방, 조제 과정에서 부담금을 지불한 경우에는 추후 환불 받을 수 있다. 재처방 시 처방 일수는 기존 처방 중 잔여기간에 대해서만 하는 것을 원칙으로 한다.”
_의료기관은 어떤 조치를 취해야 하나.
“요양기관업무포털에 접속해 해당 의약품을 처방ㆍ조제 받은 환자 명단을 확인한 후, 환자에게 개별적으로 연락해야 한다. 현재 복용 중인 의약품이 판매중지 대상임을 알리고, 진료 받았던 의료기관을 방문하도록 안내해야 한다.”
신지후 기자 hoo@hankookilbo.com(mailto:hoo@hankookilbo.com)
![[저작권 한국일보] 발사르탄 제조수입현황 송정근 기자](https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/201807/09/hankooki/20180709223508997ngow.jpg)
| 제품명 | 업체명 |
| 뉴젠포지정10/160밀리그램 | (주)뉴젠팜 |
| 동구발사르탄정80mg(발사르탄) | (주)동구바이오제약 |
| 듀얼엑스정10/160mg | (주)마더스제약 |
| 듀얼엑스정5/160mg | (주)마더스제약 |
| 듀얼엑스정5/80mg | (주)마더스제약 |
| 디로탄플러스정 | 이연제약(주) |
| 디르탄정160밀리그램(발사르탄) | (주)셀트리온제약 |
| 디르탄정80밀리그램(발사르탄) | (주)셀트리온제약 |
| 디스포지정10/160mg | (주)다산제약 |
| 디스포지정5/160mg | (주)다산제약 |
| 디스포지정5/80mg | (주)다산제약 |
| 디오디핀정10/160밀리그램 | 알리코제약(주) |
| 디오디핀정5/160밀리그램 | 알리코제약(주) |
| 디오르반정160mg(발사르탄) | 알리코제약(주) |
| 디오르반정80mg(발사르탄) | 알리코제약(주) |
| 디오탄플러스정 | 진양제약(주) |
| 메가포지정10/160밀리그램 | (주)한독 |
| 메가포지정5/160밀리그램 | (주)한독 |
| 메가포지정5/80밀리그램 | (주)한독 |
| 메디로텐정10/160밀리그램 | (주)메디카코리아 |
| 바라탄정160밀리그램(발사르탄) | 하나제약(주) |
| 바라탄정80밀리그램(발사르탄) | 하나제약(주) |
| 바르사핀정5/160mg | (주)파마킹 |
| 바오탄정160밀리그램(발사르탄) | 한국넬슨제약(주) |
| 바오탄정80밀리그램(발사르탄) | 한국넬슨제약(주) |
| 바오탄플러스정80/12.5밀리그램 | 한국넬슨제약(주) |
| 발사르반정160mg(발사르탄) | 한국휴텍스제약(주) |
| 발사르반정80mg(발사르탄) | 한국휴텍스제약(주) |
| 발사오르정160밀리그램(발사르탄) | 한림제약(주) |
| 발사오르정40밀리그램(발사르탄) | 한림제약(주) |
| 발사오르정80밀리그램(발사르탄) | 한림제약(주) |
| 발사오르플러스정160/12.5밀리그램 | 한림제약(주) |
| 발사오르플러스정80/12.5밀리그램 | 한림제약(주) |
| 발산정80밀리그램(발사르탄) | 유니메드제약(주) |
| 발살탄정80밀리그램(발사르탄) | 한올바이오파마(주) |
| 발탄플러스정80/12.5밀리그램 | 동광제약(주) |
| 베스포지정10/160밀리그램 | 초당약품공업(주) |
| 베스포지정5/160밀리그램 | 초당약품공업(주) |
| 베스포지정5/80밀리그램 | 초당약품공업(주) |
| 사디반정80밀리그램(발사르탄) | 아주약품(주) |
| 사르포지정5/160밀리그램 | 대우제약(주) |
| 사르포지정5/80밀리그램 | 대우제약(주) |
| 쎌렉탄정160밀리그램(발사르탄) | 신일제약(주) |
| 쎌렉탄정80밀리그램(발사르탄) | 신일제약(주) |
| 쎌렉탄플러스정 | 신일제약(주) |
| 씨르탄정80밀리그램(발사르탄) | (주)씨트리 |
| 씨르탄플러스정 | (주)씨트리 |
| 아모르탄정5/80mg | (주)씨엠지제약 |
| 안지오반플러스정80/12.5mg | (주)태준제약 |
| 암디사르정10/160mg | 건일제약(주) |
| 암디사르정5/160mg | 건일제약(주) |
| 암디사르정5/80mg | 건일제약(주) |
| 암바르탄정5/160mg | 부광약품(주) |
| 암바르탄정5/80mg | 부광약품(주) |
| 암발트정5/80밀리그램 | 동성제약(주) |
| 애니포지정10/160밀리그램 | (주)종근당 |
| 애니포지정5/160밀리그램 | (주)종근당 |
| 애니포지정5/80밀리그램 | (주)종근당 |
| 에이포지정5/80밀리그램 | (주)한국피엠지제약 |
| 엑스디핀정5/160밀리그램 | 한국프라임제약(주) |
| 엑스로빈정10/160mg | (주)씨티씨바이오 |
| 엑스로빈정5/160mg | (주)씨티씨바이오 |
| 엑스로빈정5/80mg | (주)씨티씨바이오 |
| 엑스로탄정10/160밀리그램 | (주)넥스팜코리아 |
| 엑스로탄정5/160밀리그램 | (주)넥스팜코리아 |
| 엑스로탄정5/80밀리그램 | (주)넥스팜코리아 |
| 엑스패럴정10mg/160mg | 에스케이케미칼(주) |
| 엑스패럴정5mg/160mg | 에스케이케미칼(주) |
| 엑스패럴정5mg/80mg | 에스케이케미칼(주) |
| 엑시비탄정5/80밀리그램 | 케이엠에스제약(주) |
| 엔피포지정5/80밀리그램 | 대한뉴팜(주) |
| 유유포지정10/160밀리그램 | (주)유유제약 |
| 유유포지정5/160밀리그램 | (주)유유제약 |
| 유유포지정5/80밀리그램 | (주)유유제약 |
| 이텍스발사르탄정80mg | (주)테라젠이텍스 |
| 제이텐션정5/160mg | 이니스트바이오제약(주) |
| 제이텐션정5/80mg | 이니스트바이오제약(주) |
| 카덴자정10/160mg | 삼익제약(주) |
| 카덴자정5/160mg | 삼익제약(주) |
| 카덴자정5/80mg | 삼익제약(주) |
| 카디포지정10/160mg | 신일제약(주) |
| 카디포지정5/160mg | 신일제약(주) |
| 카디포지정5/80mg | 신일제약(주) |
| 코넥스정10/160mg | (주)바이넥스 |
| 코넥스정5/160mg | (주)바이넥스 |
| 코넥스정5/80mg | (주)바이넥스 |
| 코디르탄정80/12.5밀리그램 | (주)셀트리온제약 |
| 코디사르정80/12.5mg | (주)파마킹 |
| 코발사르정 | 국제약품(주) |
| 하이포지정10/160밀리그램 | 한국콜마(주) |
| 하이포지정5/160밀리그램 | 한국콜마(주) |
| 하이포지정5/80밀리그램 | 한국콜마(주) |
| 히포텐정 | (주)동구바이오제약 |
| 오스코반플러스정160/12.5밀리그램 | (주)오스코리아제약 |
| 오스코반플러스정80/12.5밀리그램 | (주)오스코리아제약 |
| 오스코반필름코팅정160밀리그램(발사르탄) | (주)오스코리아제약 |
| 오스코반필름코팅정80밀리그램(발사르탄) | (주)오스코리아제약 |
| 엑스핀정5/80밀리그램 | (주)이든파마 |
| 발사탄플러스정80/12.5밀리그램 | (주)일화 |
| 글로포지정10/160밀리그램 | (주)한국글로벌제약 |
| 브이반플러스정80.0/12.5밀리그램 | 광동제약(주) |
| 발데리드정160mg(발사르탄) | 구주제약(주) |
| 발데리드정80mg(발사르탄) | 구주제약(주) |
| 씨알비정10/160mg | 구주제약(주) |
| 씨알비정5/160mg | 구주제약(주) |
| 씨알비정5/80mg | 구주제약(주) |
| 엠알포지정5/80밀리그램 | 미래제약(주) |
| 뉴사탄정80밀리그램(발사르탄) | 오스틴제약(주) |
| 디텐션정80밀리그램(발사르탄) | 일성신약(주) |
| 엑스디텐션정10/160mg | 일성신약(주) |
| 엑스디텐션정5/160mg | 일성신약(주) |
| 엑스디텐션정5/80mg | 일성신약(주) |
| 유니포지정5/160밀리그램 | 한국유니온제약(주) |
| 유니포지정5/80밀리그램 | 한국유니온제약(주) |
| 스타포지정5/80밀리그램 | 환인제약(주) |
Copyright © 한국일보. 무단전재 및 재배포 금지.