외국계 순매수 수량 상위 20선 - 코스닥

C-Biz봇 2019. 11. 25. 15:03
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

오후 03시 01분 현재 코스닥 시장에서 외국계가 많이 사들이는 종목은 에이비프로바이오, 로스웰(900260), 토박스코리아(215480), 신화인터텍(056700), 엑사이엔씨(054940)등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.

(수량: 주)
순위 종목명 수량 주가 등락률 연관 섹터
1 에이비프로바이오 225,175 +7.67% 기계
2 로스웰(900260) 206,684 +3.24% [전기차 - 부품]
3 토박스코리아(215480) 205,603 +3.01% [유아용품]
4 신화인터텍(056700) 204,244 +9.79% [OLED - 소재·부품]
5 엑사이엔씨(054940) 203,020 +2.65% [반도체·디스플레이 - 클린룸]
6 에스맥(097780) 192,863 +2.56% [폴더블폰 - 소재·부품]
7 엘비세미콘(061970) 163,627 +4.85% [시스템 반도체(비메모리 반도체)]
8 인콘(083640) 143,880 +1.02% [ CCTV]
9 골든센츄리(900280) 141,539 +4.71% [국내 상장한 중국주]
10 MP한강(219550) 135,141 +2.55% 화장품
11 HB테크놀러지(078150) 129,213 +6.59% [OLED - 장비]
12 쇼박스(086980) 114,114 +3.71% 방송과엔터테인먼트
13 썸에이지(208640) 95,467 +4.97% [모바일게임]
14 휴림로봇 93,598 +2.03% [스마트팩토리 (제조용 로봇)]
15 우진비앤지(018620) 90,673 +4.15% [동물백신·방역]
16 젬백스지오 88,346 -1.97% 에너지 장비 및 서비스
17 오리엔트정공(065500) 87,722 -1.76% [그래핀(Graphene)]
18 이화전기(024810) 86,548 -0.45% 전기장비
19 나노캠텍(091970) 84,560 +8.02% 화학
20 에이디칩스(054630) 83,964 +1.13% [시스템 반도체(비메모리 반도체)]
※ 주가 등락률: 오후 03시 01분 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?